Letiště | Rokycany |
Kraj | Plzeňský kraj |
ICAO Rokycany RADIO | LKRY 119,660MHz |
Dostupnost | VFR – den |
Statut letiště | Neveřejné vnitrostátní letiště |
GPS název | Letiště Rokycany |
GPS RWY | N49°45’07“ E013°35’23“ 27/09 – 850×30 tráva |
Nadmořská výška | 405 m / 1329 ft |
V blízkosti | 1,2 km N Rokycany |
Prvý oblet Česko-Slovenska na motorových rogalách a ultralightoch 2018: Oblet Česko-Slovenska som mal v hlave už dávno. V 2017 sa mi oblet nepodarilo zorganizovať a tak ma niekedy v zime 2018 potešila iniciatíva pilotov z českej strany na takýto … Pokračovat ve čtení →